Ligue Nationale de Hockey Simulée 2010
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Nationale de Hockey Simulée 2010

Une Ligue de Hockey Simulé Avec des Rosters 2010 !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Pointeurs - Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
--NicNic--PIT--
3em Trio
--NicNic--PIT--


Messages : 798
Date d'inscription : 16/07/2009

Pointeurs - Gardien Empty
MessageSujet: Pointeurs - Gardien   Pointeurs - Gardien I_icon_minitimeDim 30 Aoû - 20:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alexander Semin Pointeurs - Gardien 606398 8 8 6 14 3 2 1 4 5 0 0 0 40 20,0 67 1 3 11 18 6 0 -6 2 0 1 1 0 0 7,7
L Evgeni Malkin Pointeurs - Gardien 606398 8 5 9 14 2 6 3 4 7 0 0 0 30 16,7 37 1 12 10 19 4 2 -2 1 0 1 1 0 0 7,8
C Éric Bélanger Pointeurs - Gardien 864855 8 6 7 13 4 4 3 2 5 0 0 0 25 24,0 66 0 3 8 17 4 5 1 3 0 1 1 0 0 7,5
R Teemu Selänne Pointeurs - Gardien 74448 8 5 8 13 2 4 2 3 5 0 0 0 36 13,9 50 0 5 8 19 2 0 -2 6 0 1 1 0 0 8,0
C Vincent Lecavalier Pointeurs - Gardien 146937 8 6 7 13 0 0 2 1 3 0 0 0 23 26,1 55 0 5 10 19 3 1 -2 2 0 0 0 0 0 7,7
R Alex Kovalev Pointeurs - Gardien 75507 8 6 7 13 -2 0 3 2 5 0 0 0 25 24,0 100 0 1 12 18 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,2
L Patrick Marleau Pointeurs - Gardien 634174 8 4 9 13 3 0 0 3 3 0 0 0 26 15,4 67 0 3 18 18 5 1 -4 4 0 0 1 0 0 7,8
L Jochen Hecht Pointeurs - Gardien 469483 8 7 6 13 10 8 1 0 1 0 1 1 18 38,9 46 0 7 14 20 2 0 -2 8 0 1 1 0 0 8,2
L Fredrik Modin Pointeurs - Gardien 795971 8 5 7 12 5 2 0 5 5 1 0 1 20 25,0 40 0 8 11 19 1 0 -1 8 0 0 1 0 0 7,8
C Henrik Zetterberg Pointeurs - Gardien 826153 8 7 5 12 8 0 2 0 2 0 0 0 36 19,4 60 2 8 13 21 5 1 -4 5 0 0 0 0 0 8,1
R Rick Nash Pointeurs - Gardien 795971 8 5 7 12 10 4 2 1 3 0 0 0 30 16,7 40 1 5 16 18 3 0 -3 4 0 1 1 0 0 8,1
R Martin St. Louis Pointeurs - Gardien 146937 8 6 6 12 3 0 0 2 2 0 0 0 27 22,2 50 1 13 4 19 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,8
R Jonathan Cheechoo Pointeurs - Gardien 634174 8 5 7 12 2 8 2 1 3 0 0 0 25 20,0 67 0 6 9 21 5 3 -2 11 0 1 1 0 0 8,0
C Sidney Crosby Pointeurs - Gardien 662878 8 4 7 11 3 12 2 2 4 0 0 0 27 14,8 54 0 4 7 19 2 0 -2 4 0 0 1 0 0 7,6
L Alexander Ovechkin Pointeurs - Gardien 662878 8 4 7 11 3 4 2 2 4 0 1 1 32 12,5 35 0 11 15 21 1 1 0 2 0 1 1 0 0 8,0
L Patrik Elias Pointeurs - Gardien 807906 8 4 7 11 0 2 1 2 3 0 0 0 33 12,1 50 0 4 25 19 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 8,0
R Jamal Mayers Pointeurs - Gardien 343590 8 6 5 11 3 9 1 1 2 0 0 0 23 26,1 78 2 13 11 18 2 3 1 12 0 1 1 1 0 8,0
R Ales Hemsky Pointeurs - Gardien 973330 8 5 6 11 -1 4 1 4 5 0 0 0 27 18,5 50 0 4 7 17 1 0 -1 4 0 1 1 0 0 7,7
D Joni Pitkänen Pointeurs - Gardien 679692 8 3 7 10 0 4 2 1 3 0 0 0 37 8,1 0 2 10 10 26 3 1 -2 7 0 0 0 0 0 8,1
R Marian Hossa Pointeurs - Gardien 826153 8 5 5 10 5 2 2 1 3 0 0 0 27 18,5 50 1 15 14 21 3 2 -1 10 0 0 0 0 0 8,0
C Tomas Plekanec Pointeurs - Gardien 204272 8 5 5 10 1 4 1 3 4 0 0 0 20 25,0 58 0 2 9 15 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,2
L Valtteri Filppula Pointeurs - Gardien 826153 8 4 6 10 5 0 0 3 3 0 0 0 23 17,4 50 0 4 13 18 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 7,5
C Jordan Staal Pointeurs - Gardien 662878 8 5 5 10 3 4 2 0 2 1 0 1 25 20,0 56 1 6 9 19 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7,7
L David Booth FLA 8 3 7 10 0 2 1 1 2 0 0 0 17 17,6 0 0 9 5 15 2 2 0 1 0 0 1 0 0 7,3
C Stephen Weiss FLA 8 5 5 10 1 0 0 2 2 0 0 0 20 25,0 47 1 10 6 17 2 0 -2 4 0 1 1 0 0 7,5
L Marco Sturm Pointeurs - Gardien 90539 8 5 5 10 4 4 1 2 3 0 0 0 34 14,7 67 1 10 9 18 4 1 -3 2 0 1 1 0 0 7,8
C Jason Spezza Pointeurs - Gardien 75507 7 5 5 10 1 0 2 2 4 0 0 0 26 19,2 61 0 4 7 19 8 1 -7 3 0 0 0 0 0 7,1
C Jeff Carter Pointeurs - Gardien 8742 8 4 6 10 4 4 2 3 5 0 0 0 17 23,5 63 0 4 10 17 6 0 -6 4 0 1 1 0 0 7,2
C Mikko Koivu Pointeurs - Gardien 864855 8 5 5 10 6 4 1 1 2 0 1 1 19 26,3 56 0 14 6 17 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 7,8
L Tomas Holmström Pointeurs - Gardien 826153 8 3 7 10 3 2 1 1 2 0 0 0 26 11,5 25 1 14 12 19 4 1 -3 7 0 0 0 0 0 7,7
L Cory Stillman FLA 8 4 6 10 0 0 1 1 2 0 0 0 32 12,5 60 0 2 11 18 0 0 0 2 0 0 1 0 0 8,0
C R.J. Umberger Pointeurs - Gardien 795971 8 4 6 10 3 4 2 3 5 0 0 0 12 33,3 52 2 0 9 16 3 4 1 0 0 1 1 0 0 7,0
C Olli Jokinen Pointeurs - Gardien 24170 8 5 5 10 -3 0 2 2 4 0 0 0 29 17,2 48 0 3 17 21 1 1 0 4 0 0 0 0 0 7,8
C Dainius Zubrus Pointeurs - Gardien 807906 8 4 6 10 -1 6 2 3 5 0 0 0 25 16,0 58 1 6 9 21 5 1 -4 6 0 0 1 0 0 7,5
C Rod Brind'Amour Pointeurs - Gardien 679692 8 6 4 10 3 2 1 3 4 1 0 1 27 22,2 67 0 5 11 19 0 0 0 10 0 1 1 0 0 8,0
R Jean-Pierre Dumont Pointeurs - Gardien 27855 8 6 4 10 -3 4 3 0 3 0 0 0 29 20,7 0 0 12 8 18 2 0 -2 5 0 1 1 0 0 7,8
L Pavol Demitra Pointeurs - Gardien 797300 8 6 3 9 1 4 0 0 0 0 0 0 26 23,1 33 1 1 11 17 6 2 -4 3 0 1 1 0 0 7,5
R Dustin Byfuglien Pointeurs - Gardien 191100 8 6 3 9 4 21 2 2 4 0 0 0 26 23,1 50 1 8 12 16 3 0 -3 2 0 1 1 1 1 7,6
R Daniel Brière Pointeurs - Gardien 8742 8 4 5 9 -3 0 2 2 4 0 0 0 30 13,3 33 1 2 10 18 6 2 -4 1 0 0 0 0 0 7,5
C Marc Savard Pointeurs - Gardien 90539 8 4 5 9 5 10 1 1 2 0 0 0 17 23,5 62 0 2 4 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7,2
C Anze Kopitar Pointeurs - Gardien 917974 8 4 5 9 4 2 1 3 4 0 0 0 30 13,3 70 0 2 8 19 9 0 -9 2 0 1 1 0 0 7,3
L Sergei Samsonov Pointeurs - Gardien 679692 8 2 7 9 2 2 1 4 5 0 0 0 16 12,5 40 1 0 10 14 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,1
C Joe Thornton Pointeurs - Gardien 634174 8 4 5 9 -1 13 0 2 2 0 0 0 32 12,5 61 1 5 6 19 3 0 -3 3 0 1 1 1 0 7,2
L Andrew Ladd Pointeurs - Gardien 191100 8 3 6 9 6 4 0 5 5 0 0 0 26 11,5 38 1 5 10 17 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 7,3
R Nathan Horton FLA 8 5 4 9 0 0 0 2 2 0 0 0 28 17,9 67 1 8 11 18 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 7,7
L Daniel Sedin Pointeurs - Gardien 797300 8 3 6 9 6 4 0 2 2 0 0 0 22 13,6 44 0 4 5 18 3 1 -2 3 0 1 1 0 0 7,5
C Samuel Påhlsson Pointeurs - Gardien 795971 8 4 5 9 7 6 0 1 1 0 0 0 19 21,1 47 1 12 13 19 4 0 -4 8 0 0 0 0 0 8,0
C Joe Pavelski Pointeurs - Gardien 634174 8 4 5 9 1 4 1 1 2 0 0 0 15 26,7 57 0 3 6 15 1 0 -1 5 0 1 1 0 0 7,3
C Jason Krog Pointeurs - Gardien 808507 8 4 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 47 1 3 11 13 2 0 -2 5 0 0 1 0 0 7,3
L Andrew Brunette Pointeurs - Gardien 864855 8 3 6 9 3 2 1 0 1 0 0 0 21 14,3 100 0 5 10 15 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Brian Boucher Pointeurs - Gardien 8742 1 0 0 0 0 1 0 0 7 100 0 ,00 0 8,00
*Tyson Sexsmith Pointeurs - Gardien 634174 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 2,50 1 5,00
Mathieu Garon Pointeurs - Gardien 795971 8 0 0 0 6 2 0 0 222 90,6 0 2,86 23 7,38
Peter Budaj Pointeurs - Gardien 880982 8 0 0 0 3 4 0 1 176 90,3 1 2,37 19 7,50
*Jonathan Bernier Pointeurs - Gardien 917974 8 0 0 0 6 1 0 1 178 89,9 0 2,47 20 7,25
Ryan Miller Pointeurs - Gardien 469483 8 0 0 0 4 1 2 1 221 89,8 0 3,05 25 7,63
Nikolai Khabibulin Pointeurs - Gardien 973330 8 0 0 0 3 3 2 0 232 89,2 0 3,51 28 6,88
Marty Turco Pointeurs - Gardien 597394 8 0 0 0 4 1 2 1 187 89,0 1 2,83 23 7,00
Cristobal Huet Pointeurs - Gardien 191100 8 0 0 0 5 2 0 1 185 88,9 0 2,85 23 6,75
Marc-André Fleury Pointeurs - Gardien 662878 8 0 0 0 6 2 0 0 204 88,7 0 3,25 26 7,00
Carey Price Pointeurs - Gardien 204272 8 0 1 1 6 2 0 0 204 88,7 0 3,23 26 7,00
Martin Brodeur Pointeurs - Gardien 807906 8 0 0 0 4 3 0 0 189 88,7 0 3,14 24 7,13
Ilya Bryzgalov Pointeurs - Gardien 87304 8 0 1 1 3 4 0 1 194 88,6 0 3,08 25 6,88
Roberto Luongo Pointeurs - Gardien 797300 8 0 0 0 4 4 0 0 186 88,6 0 3,01 24 6,75
Pascal Leclaire Pointeurs - Gardien 75507 8 0 0 0 3 3 1 1 180 88,2 1 2,98 24 6,38
Mike Smith Pointeurs - Gardien 146937 8 0 1 1 4 4 0 0 208 88,1 0 3,51 28 6,63
Cam Ward Pointeurs - Gardien 679692 8 0 0 0 5 2 1 0 171 88,1 0 2,88 23 6,38
Rick DiPietro Pointeurs - Gardien 144293 8 0 1 1 2 3 2 1 192 88,1 1 3,20 26 6,75
Tim Thomas Pointeurs - Gardien 90539 8 0 1 1 4 4 0 0 212 88,0 0 3,60 29 6,75
Jean-Sébastien Giguère Pointeurs - Gardien 74448 8 0 0 0 3 2 3 0 183 88,0 0 3,10 25 6,38
Vesa Toskala Pointeurs - Gardien 343590 8 0 1 1 4 3 0 1 198 87,6 0 3,46 28 6,38
Niklas Backstrom Pointeurs - Gardien 864855 8 0 1 1 5 3 0 0 211 87,6 0 3,74 30 6,38
Chris Mason Pointeurs - Gardien 213506 8 0 1 1 1 6 0 1 235 87,4 0 4,21 34 6,25
José Theodore Pointeurs - Gardien 606398 8 0 0 0 4 4 0 0 185 87,3 0 3,39 27 6,13
Kari Lehtonen Pointeurs - Gardien 808507 8 0 3 3 3 2 2 1 186 87,3 1 3,33 27 6,38
Chris Osgood Pointeurs - Gardien 826153 8 0 0 0 5 1 1 1 179 86,9 0 3,32 27 5,88
Miikka Kiprusoff Pointeurs - Gardien 24170 8 0 1 1 3 5 0 0 198 86,8 0 3,77 30 6,25
Tomas Vokoun FLA 8 0 1 1 4 3 0 0 199 86,5 0 4,11 31 5,88
Ray Emery Pointeurs - Gardien 8742 8 0 0 0 3 2 1 1 164 85,9 0 3,49 27 5,75
Henrik Lundqvist Pointeurs - Gardien 15936 8 0 0 0 1 4 1 1 179 85,6 0 3,92 30 5,88
Evgeni Nabokov Pointeurs - Gardien 634174 8 0 0 0 4 3 0 0 190 85,6 0 4,20 32 5,50
Pekka Rinne Pointeurs - Gardien 27855 8 0 0 0 1 6 0 0 199 85,4 0 4,64 34 5,38
Steve Valiquette Pointeurs - Gardien 15936 1 0 0 0 0 1 0 0 15 78,9 0 8,28 4 4,00
Dan Ellis Pointeurs - Gardien 27855 1 0 0 0 0 1 0 0 11 73,3 0 6,15 4 4,00
Yann Danis Pointeurs - Gardien 807906 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 7,50 3 4,00
Scott Clemmensen FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 8 72,7 0 6,67 3 4,00
Albert Roloson Pointeurs - Gardien 144293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Simeon Varlamov Pointeurs - Gardien 606398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Pointeurs - Gardien 469483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas McCollum Pointeurs - Gardien 826153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Timo Pielmeier Pointeurs - Gardien 74448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig Pointeurs - Gardien 191100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tuukka Rask Pointeurs - Gardien 90539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Martin Jones Pointeurs - Gardien 917974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Robert Mayer Pointeurs - Gardien 204272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Karri Rämö Pointeurs - Gardien 146937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg Pointeurs - Gardien 808507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonas Hiller Pointeurs - Gardien 74448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Wade Dubielewicz Pointeurs - Gardien 864855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Steve Mason Pointeurs - Gardien 795971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeurs - Gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Je recherche un bon gardien et Un Bon LW!
» meilleure pointeur et gardien [pre-saison]
» Pointeurs - Fiche
» Pointeurs PRÉ-SAISON Devils
» Pointeurs SAISON Devils

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Nationale de Hockey Simulée 2010 :: Simulations :: Statistiques-
Sauter vers: