Milan Hejduk 79 64 76 33 3900000 1 ---> 3.5 millions par année pour 2 ans
Marek Svatos 77 68 74 27 2050000 1 ---> 3 millions par année pour 3 ans
Chris Stewart 54 66 63 21 850000 1 ---> 900 000 par année pour 3 ans
David Koci 45 69 60 28 575000 1 ---> 700 000 par année pour 2 ans
Matt Hendricks 46 59 58 28 500000 1 ---> 550 000 par année pour 1 an
Marty Sertich 53 42 55 26 487500 1 ---> 500 000 par année pour 1 an
Darcy Tucker 74 72 74 34 2250000 1 ---> 2.3 millions par année pour 2 ans
Wojtek Wolski 80 68 76 23 2800000 1 ---> 4 millions par année pour 5 ans
Ruslan Salei 56 78 71 34 3025000 1 ---> 2.5 millions par année pour 1 an
Brett Clark 68 72 71 32 3500000 1 ---> 3.5 millions par année pour 2 ans
Niclas Hävelid 60 72 70 36 2750000 1 ---> 2.8 millions par année pour 1 an
Kyle Quincey 51 71 67 24 525000 1 ---> 800 000 par année pour 3 ans
Peter Budaj 76 77 76 26 1250000 1 ---> 2.5 millions par année pour 3 ans
Merci !